Specification
High Temperature Alloy
Powder | Chemicals | |||||||||||
C | Cr | Nb | Si | Fe | Mo | Cu | W | Mn | Co | Ti | Ni | |
NiCr20 | 0.08 | 20 | - | 0.8 | 0.3 | - | - | - | 0.2 | - | - | Bal |
Inconel825 | 0.02 | 22 | Al:0.13 | 0.4 | Bal | 3 | 2 | - | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 42 |
In625 | 0.03 | 22 | 3.5 | - | 2.9 | 9.0 | - | Al:0.12 | - | 0.8 | - | Bal |
C276 | 0.01 | 16 | - | 0.03 | 6 | 16 | - | 4.2 | 0.8 | 2.2 | - | Bal |
In718 | 0.03 | 19 | 5.0 | 0.05 | 18 | 3.0 | - | Al:0.45 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | Bal |
Inconel600 | 0.08 | 16 | - | 0.4 | 8 | - | - | - | - | - | 0.13 | Bal |
Monel400 | 0.15 | 23 | - | 0.4 | 0.8 | - | 30 | - | 0.8 | - | - | Bal |
Typical Particle Size Distribution:
D10: 17-22μm
D50: 30-35μm
D90: 55-60μm
15-53μm, 53-106μm, or Customized