Specification
Application:Laser Cladding
Powder | HRC | Chemicals | Size | ||||||||||
C | Cr | B | Si | Fe | Mo | Cu | Mn | V | Co | Ni | |||
Fe20 | 22 | 0.08 | 18 | 0.8 | 1.0 | Bal | 1.5 | 2.0 | 0.9 | - | 0.1 | 11 | 100/270/450Mesh |
Fe30 | 30 | 0.1 | 15 | 0.6 | 1.0 | Bal | 1.5 | - | 0.4 | - | 0.1 | 8 | 100/270/450Mesh |
Fe40 | 42 | 0.09 | 18 | 0.9 | 1.2 | Bal | 2.2 | - | 0.4 | - | 0.1 | 6 | 100/270/450Mesh |
Fe50 | 52 | 0.15 | 18 | 0.9 | 1.3 | Bal | 1.5 | - | 0.4 | 0.1 | 4 | 100/270/450Mesh | |
Fe60 | 60 | 0.18 | 15 | 2.0 | 1.6 | Bal | 0.3 | - | 0.4 | - | 0.1 | 1 | 100/270/450Mesh |
Application: High Chromium Cast Iron
Powder | HRC | Chemicals | Size | ||||||||||
C | Cr | B | Si | Fe | Mo | Cu | Mn | W | Co | Ni | |||
FG-1 | 60 | 3.3 | 30 | 2.2 | 3.5 | Bal | 2.5 | - | 0.5 | - | - | 3.5 | 100/270Mesh |
FG-2 | 64 | 5.0 | 25 | 2.9 | 4.0 | Bal | 0.9 | - | 0.4 | - | - | 6.5 | 100/270Mesh |
FG-3 | 63 | 4 | 40 | 1.5 | 3.2 | Bal | 0.8 | - | 1.2 | - | - | 5 | 100/270Mesh |
FG-4 | 58 | 0.8 | 8.5 | 4.0 | 2.0 | Bal | - | - | - | 3.5 | - | 32 | 100/270Mesh |
Application: Centrifugal Casting
Powder | HRC | Chemicals | Size | ||||||||||
C | Cr | B | Si | Fe | Mo | Cu | Mn | W | Co | Ni | |||
Fe-1 | 61 | 1.5 | 4.7 | 3.1 | 2.0 | Bal | - | - | 1.4 | - | - | 9.5 | 30/200Mesh |
Fe-2 | 60 | 2.5 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | Bal | - | - | 1.2 | - | - | 8.5 | 30/200Mesh |
Fe-3 | 60 | 1.92 | 10 | 3.9 | 2.2 | Bal | 1.6 | - | 1.8 | - | 12 | 30/200Mesh | |
Fe-4 | 60 | 1.4 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | Bal | - | - | 1.2 | - | - | 8 | 30/200Mesh |
Fe-5 | 60 | 1.6 | 8.5 | 3.0 | 2.2 | Bal | 1.3 | - | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 8 | 30/200Mesh |
Fe-6 | 60 | 1.4 | 6.5 | 3.0 | 2.2 | Bal | 0.5 | - | 1.2 | 1.8 | 1.25 | 8 | 30/200Mesh |
Customized Particle Size is Available.